发布时间:2019-04-01  阅读次数:13826

经学院复试,现将我院2019年硕士研究生复试结果予以公示。

 

一、普通考生

序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102489121911736 张曼芮 071300 生态学 393 183 576   拟录取
2 102489121902097 张婧颖 071300 生态学 366 177 543   拟录取
3 102489121917274 余洲 071300 生态学 374 167 541   拟录取
4 102489121911264 雷晓鹏 071300 生态学 358 182 540   拟录取
5 102489121918365 焦心蕾 071300 生态学 370 166 536   拟录取
6 102489121902100 阿衣则克然木·依明 071300 生态学 330 176 506   拟录取
7 102489121913915 贾金金 071300 生态学 339 154 493   拟录取
8 102489121901612 施依 083200 食品科学与工程 369 154 523   拟录取
9 102489121914632 孙怡辰 083200 食品科学与工程 344 164 508   拟录取
10 102489121910854 张俊爱 083200 食品科学与工程 350 156 506   拟录取
11 102489121919539 刘嘉平 083200 食品科学与工程 351 155 506   拟录取
12 102489121920567 梁凤珠 083200 食品科学与工程 352 146 498   拟录取
13 102489121918882 张静瑶 083200 食品科学与工程 345 151 496   拟录取
14 102489121912759 殷思佳 085231 食品工程 386 147 533   拟录取
15 102489121914452 李靖 085231 食品工程 358 154 512   拟录取
16 102489121912760 齐东月 085231 食品工程 369 141 510   拟录取
17 102489121914216 汪梦妮 085231 食品工程 367 142 509   拟录取
18 102489121917042 栾媛媛 085231 食品工程 363 144 507   拟录取
19 102489121920006 石镇涛 085231 食品工程 380 127 507   拟录取
20 102489121914218 方正伟 085231 食品工程 343 156 499   拟录取
21 102489121919836 陈博 085231 食品工程 344 155 499   拟录取
22 102489121921137 周学府 085231 食品工程 348 151 499   拟录取
23 102489121914060 孙佳 085231 食品工程 336 151 487 不录取  
24 102489121915877 张来弟 085231 食品工程 338 145 483 不录取  
25 102489121901735 何毅隆 090200 园艺学 398 153 551   拟录取
26 102489121919841 汪博 090200 园艺学 389 157 546   拟录取
27 102489121910833 于晨 090200 园艺学 379 163 542   拟录取
28 102489121921153 高婉婷 090200 园艺学 377 161 538   拟录取
29 102489121921151 张嘉芯 090200 园艺学 355 180 535   拟录取
30 102489121918352 吴迪 090200 园艺学 373 160 533   拟录取
31 102489121917249 陈瑶瑶 090200 园艺学 363 164 527   拟录取
32 102489121915530 李帅 090200 园艺学 373 142 515   拟录取
33 102489121910609 袁月娇 090200 园艺学 358 150 508   拟录取
34 102489121921157 郎鸣晓 090200 园艺学 332 150 482 不录取  
35 102489121919574 叶元明 090200 园艺学 333 114 447 不录取  
36 102489121921161 曹睿 090500 畜牧学 383 168 551   拟录取
37 102489121917977 魏人杰 090500 畜牧学 364 162 526   拟录取
38 102489121916248 郭锦娜 090500 畜牧学 355 166 521   拟录取
39 102489121912847 凌悦 090500 畜牧学 338 169 507   拟录取
40 102489121920308 高雅 090500 畜牧学 330 174 504   拟录取
41 102489121916499 程曼玲 090500 畜牧学 335 166 501   拟录取
42 102489121915728 郑俊 090500 畜牧学 349 147 496 不录取  
43 102489121915290 胡晴玥 090500 畜牧学 346 148 494 不录取  
44 102489121918572 厉思雅 090500 畜牧学 335 158 493 不录取  
45 102489121914967 赵亚楠 090500 畜牧学 342 10 352 不录取  
46 102489121912849 崔雅溶 095131 农艺与种业 386 170 556   拟录取
47 102489121917389 秦培超 095131 农艺与种业 367 147 514   拟录取
48 102489121921168 张钰靖 095131 农艺与种业 349 165 514   拟录取
49 102489121917254 赵若男 095131 农艺与种业 355 145 500   拟录取
50 102489121913722 吴静磊 095131 农艺与种业 338 155 493   拟录取
51 102489121912489 余玺玺 095131 农艺与种业 332 154 486   拟录取
52 102489121916253 刘源 095131 农艺与种业 336 138 474   拟录取
53 102489121918395 彭行 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 367 170 537   拟录取
54 102489121901614 缪榕 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 358 172 530   拟录取
55 102489121917250 孙思捷 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 345 179 524   拟录取
56 102489121920432 李瑞 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 366 146 512   拟录取
57 102489121913636 王盼 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 350 150 500   拟录取
58 102489121901623 张凤珈 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 335 138 473   拟录取
59 102489121916254 李嘉仪 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 327 145 472 不录取  
60 102489121921281 刘苗苗 095131 农艺与种业(葡萄与葡萄酒专项) 355 14 369 不录取  
61 102489121918798 郝大志 095132 资源利用与植物保护 348 172 520   拟录取
62 102489121920010 张慧 095132 资源利用与植物保护 354 142 496   拟录取
63 102489121916250 冯保云 095132 资源利用与植物保护 344 140 484   拟录取
64 102489121917845 王莉莉 095132 资源利用与植物保护 348 99 447 不录取  
65 102489121917131 冀亚文 095132 资源利用与植物保护 333 103 436 不录取  
66 102489121916846 王一钒 095138 农村发展 384 179 563   拟录取
67 102489121916845 盖乔林 095138 农村发展 335 166 501   拟录取
68 102489121915004 张笑笑 095200 兽医 400 164 564   拟录取
69 102489121901921 姚景慧 095200 兽医 367 166 533   拟录取

 

 二、夏令营考生

序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102489121902099 赵志毅 071300 生态学 352 152 504 拟录取
2 102489121902098 潘超强 071300 生态学 349 173 522 拟录取
3 102489121901733 许君娴 071300 生态学 324 162 486 拟录取
4 102489121901621 许泽坤 083200 食品科学与工程 368 149 517 拟录取
5 102489121918359 张卓 095131 农艺与种业 390 174 564 拟录取

 

三、 少数民族骨干计划考生

序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102489121921207 马月琼 083200 食品科学与工程 291 132 423 拟录取

 

四、 非全日制考生

序号 考生编号 考生姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102489121901922 冯英伟 095200 兽医 400 158 558 拟录取
2 102489121901937 杨平 095200 兽医 361 154 515 拟录取
3 102489121901938 张午霞 095200 兽医 347 160 507 拟录取
4 102489121901609 肖越 095135 食品加工与安全 332 163 495 拟录取
5 102489121901905 周洲 095135 食品加工与安全 342 145 487 拟录取
6 102489121901914 贺玉香 095135 食品加工与安全 364 153 517 拟录取
7 102489121911519 李学一 095135 食品加工与安全 325 144 469 拟录取
8 102489121911556 李春玉 095135 食品加工与安全 336 153 489 拟录取

 

 

新葡的京集团35222vip

2019年4月 

Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025

技术支持: 维程互联