发布时间:2015-11-19  阅读次数:3711
2015.11.20 上午径赛
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 教工组 男女 广播操(团体) 决赛 51队 共7组 8 10:50
                   
2015.11.20 上午田赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 教工组 男女 陆上划船(团体) 决赛 26队 共4组 8 10:50
2、 学生组 男女 运转乾坤球(团体) 决赛 16队 共2组 8 10:50
                   
2015.11.20 下午径赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 学生组 女子 100米   预赛 44人 共6组 8 13:30
2、 教工组 女子 100米   预赛 28人 共4组 8 13:50
3、 学生组 男子 100米   预赛 46人 共6组 8 14:05
4、 教工组 男子 100米   预赛 36人 共5组 8 14:25
5、 学生组 女子 全能王(50米) 预赛 13人 共1组 13 14:40
6、 学生组 男子 全能王(50米) 预赛 26人 共1组 26 14:50
7、 学生组 女子 100米   决赛 8人 共1组 8 15:10
8、 教工组 女子 100米   决赛 8人 共1组 8 15:15
9、 学生组 男子 100米   决赛 8人 共1组 8 15:20
10、 教工组 男子 100米   决赛 8人 共1组 8 15:25
                   
2015.11.20 下午田赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 学生组 女子 跳高   决赛 12人 共1组 8 13:30
2、 教工组 女子 立定跳远   决赛 35人 共1组 8 13:30
3、 教工组 男子 立定跳远   决赛 44人 共1组 8 14:30
4、 教工组 女子 实心球   决赛 37人 共1组 8 13:30
5、 教工组 男子 实心球   决赛 49人 共1组 8 14:30
6、 教工组 男女 勇往直前闯关(团体) 决赛 32队 共4组 8 13:30
7、 教工组 男女 旱地龙舟(团体) 决赛 31队 共4组 8 13:30
8、 学生组 男子 足球射门(团体) 决赛 21队 共3组 8 13:30
9、 学生组 女子 全能王(仰卧起坐) 次赛 13人 共1组 13 13:30
10、 学生组 男子 全能王(引体向上) 次赛 26人 共1组 26 13:30
                   
2015.11.21 上午径赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 学生组 女子 800米   决赛 37人 共3组 8 9:00
2、 教工组 女子 800米   决赛 27人 共2组 8 9:15
3、 学生组 男子 1500米   决赛 46人 共3组 8 9:25
4、 教工组 男子 1500米   决赛 42人 共3组 8 9:40
                   
2015.11.21 上午田赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 学生组 男子 跳高   决赛 26人 共1组 8 9:00
2、 教工组 女子 跳远   决赛 26人 共1组 8 9:00
3、 教工组 男子 跳远   决赛 29人 共1组 8 10:00
4、 学生组 男子 铅球   决赛 26人 共1组 8 9:00
5、 学生组 女子 全能王(立定跳远) 复赛 13人 共1组 13 9:00
6、 学生组 男子 全能王(立定跳远) 复赛 26人 共1组 26 9:30
7、 学生组 女子 投篮(团体) 决赛 19队 共3组 8 9:00
8、 学生组 男子 投篮(团体) 决赛 20队 共3组 8 10:00
9、 教工组 女子 投篮(团体) 决赛 26队 共4组 8 9:00
10、 教工组 男子 投篮(团体) 决赛 39队 共5组 8 10:00
11、 教工组 男女 拔河(团体) 决赛 27队 共4组 8 9:00
12、 教工组 男子 足球射门(团体) 决赛 38队 共5组 8 9:00
  教工组 男女 平板支撑挑战赛 决赛 现场报名 9:20
13、 教工组 男女 平板支撑(团体) 决赛 22队 共3组 8 9:50
14、 学生组 女子 10*80米跑(团体) 决赛 15队 共2组 8 10:00
15、 教工组 女子 10*80米跑(团体) 决赛 16队 共2组 8 10:15
16、 学生组 男子 10*80米跑(团体) 决赛 18队 共3组 8 10:30
17、 教工组 男子 10*80米跑(团体) 决赛 22队 共3组 8 10:50
                   
2015.11.21 下午径赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 学生组 女子 4×100m接力 决赛 21队 共3组 8 13:30
2、 教工组 女子 4×100m接力 决赛 16队 共2组 8 13:45
3、 学生组 男子 4×100m接力 决赛 21队 共3组 8 13:55
4、 教工组 男子 4×100m接力 决赛 21队 共3组 8 14:10
5、 学生组 女子 全能王(800) 决赛 13人 共1组 13 14:25
6、 学生组 男子 全能王(1000米) 决赛 26人 共1组 26 14:35
                   
2015.11.21 下午田赛  
                   
序号   组别 性别 比赛项目   赛次 人数 组数 录取 时间
1、 学生组 女子 铅球   决赛 33人 共1组 8 13:30
2、 学生组 女子 跳远   决赛 39人 共1组 8 13:40
3、 学生组 男子 跳远   决赛 34人 共1组 8 13:50
4、 教工组 男女 跳长绳(团体) 决赛 30队 共4组 8 14:00
5、 学生组 男女 跳长绳(团体) 决赛 20队 共3组 8 14:20
6、 学生组 男女 齐心协力跑(团体) 决赛 18队 共3组 8 14:35
7、 教工组 男女 拔河(团体) 决赛 27队 共4组 8 9:00
8、 教工组 男子 足球射门(团体) 决赛 38队 共5组 8 9:00

 

Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025

技术支持: 维程互联