学生工作公告

2024年新葡的京集团35222vip硕士研究生招生复试结果公示

发布时间:2024-04-02  阅读次数:4776
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 公示备注
102484122401697 陶俊良 071300 生态学 387 171 558 拟录取
102484122401699 赵一冰 071300 生态学 355 164 519 拟录取
102484122420424 朱娅玲 071300 生态学 350 149 499 拟录取
102484122419723 马一诺 083200 食品科学与工程 403 155 558 拟录取
102484122418783 汪佳瑞 083200 食品科学与工程 386 171 557 拟录取
102484122401189 高翊鑫 083200 食品科学与工程 367 172 539 拟录取
102484122401193 吴晓旭 083200 食品科学与工程 347 167 514 不录取
102484122401188 雷震 083200 食品科学与工程 343 140 483 不录取
102484122401214 谢思源 086000 生物与医药 374 155 529 拟录取
102484122416452 谢昀 086000 生物与医药 375 154 529 拟录取
102484122420126 李激阳 086000 生物与医药 359 159 518 拟录取
102484122419067 李静蕾 086000 生物与医药 358 153 511 拟录取
102484122420924 郭箫 086000 生物与医药 353 148 501 拟录取
102484122413167 陆垦 086000 生物与医药 342 152 494 待定,退役大学生计划
102484122415664 单文睿 086000 生物与医药 348 140 488 拟录取
102484122422039 郭培 086000 生物与医药 316 166 482 拟录取
102484122412202 龚楚月 086000 生物与医药 328 150 478 拟录取
102484122413168 陈卓尔 086000 生物与医药 318 155 473 拟录取
102484122401213 朱浩祯 086000 生物与医药 327 139 466 拟录取
102484122419191 袁胤骞 086000 生物与医药 310 144 454 不录取
102484122418163 王浩宇 090200 园艺学 440 175 615 拟录取
102484122416424 郑强文 090200 园艺学 412 180 592 拟录取
102484122412302 徐宏玮 090200 园艺学 401 164 565 拟录取
102484122418162 王翔 090200 园艺学 386 179 565 待定,退役大学生计划
102484122418164 尹傲燃 090200 园艺学 386 166 552 拟录取
102484122418166 廖兆威 090200 园艺学 389 161 550 拟录取
102484122421685 彭苏环 090200 园艺学 389 161 550 拟录取
102484122418165 曹迎 090200 园艺学 384 159 543 拟录取
102484122401361 钟澳 090200 园艺学 367 160 527 拟录取
102484122410216 刘静茹 090200 园艺学 359 163 522 拟录取
102484122421686 赵奕帆 090200 园艺学 364 153 517 拟录取
102484122413502 潘雯 090200 园艺学 355 161 516 拟录取
102484122420112 赵斐雯 090200 园艺学 355 157 512 不录取
102484122420003 罗雅茹 090200 园艺学 337 161 498 拟录取,少数民族骨干计划
102484122410208 魏春杭 090200 园艺学 370 125 495 不录取(复试单项不及格)
102484122420401 丁奥 090200 园艺学 369 123 492 不录取(复试单项不及格)
102484122401362 李嘉蹊 090200 园艺学 356 132 488 不录取(复试单项不及格)
102484122411742 张仪祥 090600 兽医学 355 166 521 拟录取
102484122412319 向梦天 095131 农艺与种业 405 173 578 拟录取
102484122401482 毛嘉伟 095131 农艺与种业 406 170 576 拟录取
102484122416223 文露 095131 农艺与种业 394 179 573 拟录取
102484122421691 熊玮琪 095131 农艺与种业 405 167 572 拟录取
102484122420674 张鑫 095131 农艺与种业 392 162 554 拟录取
102484122418826 申洁琳 095131 农艺与种业 392 161 553 拟录取
102484122418168 朱静之 095131 农艺与种业 387 162 549 拟录取
102484122415669 梅泽军 095131 农艺与种业 381 165 546 拟录取
102484122418652 杨可 095131 农艺与种业 369 176 545 拟录取
102484122418653 张丽馨 095131 农艺与种业 383 161 544 拟录取
102484122401480 润子木 095131 农艺与种业 387 154 541 拟录取
102484122412668 孙子幸 095131 农艺与种业 374 167 541 拟录取
102484122421688 杜芃融 095131 农艺与种业 386 152 538 拟录取,03方向
102484122410887 李成哲 095131 农艺与种业 378 158 536 拟录取
102484122418452 李红叶 095131 农艺与种业 375 161 536 拟录取
102484122401479 张欣 095131 农艺与种业 375 160 535 拟录取,01方向(教育部安徽高等研究院联培专项)
102484122412318 庄佳琪 095131 农艺与种业 376 156 532 拟录取,02方向(方向调整)
102484122418657 杨滢宇 095131 农艺与种业 360 172 532 拟录取,03方向(方向调整)
102484122421689 张家凯 095131 农艺与种业 383 148 531 拟录取,03方向(方向调整)
102484122420114 葛雨帆 095131 农艺与种业 368 162 530 拟录取,03方向(方向调整)
102484122420113 杨轶群 095131 农艺与种业 361 165 526 拟录取,03方向(方向调整)
102484122418786 胡文洁 095131 农艺与种业 355 169 524 拟录取,03方向(方向调整)
102484122401473 艾锦淇 095131 农艺与种业 357 166 523 拟录取,03方向(方向调整)
102484122418740 吴昱舟 095131 农艺与种业 342 176 518 拟录取,03方向(方向调整)
102484122401476 郭银璐 095131 农艺与种业 360 157 517 拟录取,01方向(教育部安徽高等研究院联培专项)
102484122418169 贺世伟 095131 农艺与种业 342 174 516 拟录取,03方向(方向调整)
102484122410984 王子欣 095131 农艺与种业 359 154 513 拟录取,03方向(方向调整)
102484122412665 陈振玲 095131 农艺与种业 373 140 513 拟录取,01方向(教育部安徽高等研究院联培专项)
102484122418172 邓俊杰 095131 农艺与种业 353 159 512 拟录取,03方向(方向调整)
102484122401481 潘元炳 095131 农艺与种业 357 153 510 拟录取,03方向(方向调整)
102484122418257 刘海燕 095131 农艺与种业 365 145 510 拟录取,03方向(方向调整)
102484122412805 梁一鸣 095131 农艺与种业 364 141 505 拟录取,03方向(方向调整)
102484122401474 张尚訸 095131 农艺与种业 336 162 498 拟录取,03方向(方向调整)
102484122412667 于子钦 095131 农艺与种业 340 158 498 拟录取,03方向(方向调整)
102484122420673 石皎玉 095131 农艺与种业 350 141 491 拟录取,03方向(方向调整)
102484122421692 张李一如 095131 农艺与种业 336 153 489 拟录取,02方向
102484122413787 叶敬疆 095131 农艺与种业 335 153 488 拟录取,03方向(方向调整)
102484122416146 王国瑞 095131 农艺与种业 336 147 483 拟录取,03方向
102484122410168 杜文科 095131 农艺与种业 332 144 476 拟录取,03方向(方向调整)
102484122416022 连霁雯 095131 农艺与种业 333 142 475 拟录取,03方向
102484122413438 时玲玲 095131 农艺与种业 330 144 474 拟录取,03方向
102484122410869 刘欣悦 095131 农艺与种业 349 120 469 不录取(复试单项不及格)
102484122401475 王晓静 095131 农艺与种业 341 120 461 不录取(复试单项不及格)
102484122416390 刘仁 095132 资源利用与植物保护 397 185 582 拟录取
102484122416224 王佳骏 095132 资源利用与植物保护 388 179 567 拟录取
102484122401489 龙振武 095132 资源利用与植物保护 380 162 542 拟录取
102484122412320 张京 095132 资源利用与植物保护 361 173 534 拟录取
102484122401488 陶柳 095132 资源利用与植物保护 348 174 522 拟录取,02方向
102484122418366 冯娴雯 095132 资源利用与植物保护 335 168 503 拟录取
102484122401486 李月华 095132 资源利用与植物保护 358 137 495 拟录取,02方向(方向调整)
102484122413381 孙文豪 095132 资源利用与植物保护 368 123 491 不录取(复试单项不及格)
102484122413788 张菲窈 095132 资源利用与植物保护 313 163 476 拟录取,02方向(方向调整)
102484122401484 金睿豪 095132 资源利用与植物保护 302 164 466 拟录取,02方向(方向调整)
102484122417771 韩永亮 095132 资源利用与植物保护 307 142 449 拟录取,02方向(方向调整)
102484122417216 黄靖康 095200 兽医 412 182 594 拟录取,01方向(方向调整)
102484122401494 刘星雨 095200 兽医 408 180 588 拟录取
102484122412321 金浩 095200 兽医 406 181 587 拟录取
102484122401495 王达玮 095200 兽医 386 180 566 拟录取
102484122420564 李小宇 095200 兽医 396 170 566 拟录取,02方向
102484122401497 金明阳 095200 兽医 388 176 564 拟录取,02方向
102484122415670 陈志豪 095200 兽医 385 179 564 拟录取,02方向
102484122401499 李沛泽 095200 兽医 341 180 521 拟录取
注意:1、因学校学科建设需要,2024年全国统考研究生新增5名农艺与种业(崇明专项)招生计划;
2、公示日期:2024年4月2日-2024年4月16日;
3、联系人:卜老师 021-34205835

Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025