姓名 | 考试方式 | 综合成绩 | 录取状态 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
李佳丽 | 硕博连读 | 275 | 拟录取 | 071300 | 生态学 |
张霞 | 硕博连读 | 275 | 拟录取 | 071300 | 生态学 |
王晨 | 申请-考核 | 269 | 拟录取 | 071300 | 生态学 |
李英凯 | 申请-考核 | 266 | 拟录取 | 071300 | 生态学 |
王赛 | 申请-考核 | 264 | 拟录取 | 071300 | 生态学 |
李肖肖 | 申请-考核 | 257 | 拟录取 | 071300 | 生态学 |
王一椒 | 申请-考核 | 251 | 071300 | 生态学 | |
杨祥祥 | 申请-考核 | 250 | 071300 | 生态学 | |
赵月丹 | 申请-考核 | 240 | 071300 | 生态学 | |
谢路路 | 申请-考核 | 229 | 071300 | 生态学 | |
曹林桦 | 申请-考核 | 0 | 071300 | 生态学 | |
张恩 | 申请-考核 | 279 | 拟录取 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) |
王蒙 | 申请-考核 | 277 | 拟录取 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) |
薛一冰 | 申请-考核 | 275 | 拟录取 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) |
朱见深 | 申请-考核 | 273 | 拟录取 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) |
王龙龙 | 申请-考核 | 257 | 拟录取 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) |
王杰 | 申请-考核 | 257 | 拟录取 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) |
杨灵恩 | 申请-考核 | 255 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
张潇 | 申请-考核 | 253 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
何雅琴 | 申请-考核 | 250 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
王欣桐 | 申请-考核 | 249 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
王瑶 | 申请-考核 | 247 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
于家荣 | 申请-考核 | 244 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
闫利君 | 申请-考核 | 242 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
吴佼玲 | 申请-考核 | 176 | 0713J5 | 生态学(动物科学与工程) | |
孙菀霞 | 申请-考核 | 277 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
李少杭 | 硕博连读 | 276 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
曹苏豪 | 申请-考核 | 275 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
刘博洋 | 申请-考核 | 273 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
杨博涵 | 申请-考核 | 272 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
廖锡良 | 申请-考核 | 268 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
单文峰 | 申请-考核 | 268 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
严欣 | 硕博连读 | 267 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
赵智芳 | 申请-考核 | 266 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
刘瑞轩 | 申请-考核 | 262 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
郭超程 | 申请-考核 | 262 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
郑玲丽 | 申请-考核 | 262 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
王寅松 | 申请-考核 | 261 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
杜传慧 | 申请-考核 | 260 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
郭晖 | 申请-考核 | 260 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
李蒙 | 申请-考核 | 259 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
乔悦 | 申请-考核 | 252 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
姜宇鹏 | 申请-考核 | 250 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
王雪玮 | 申请-考核 | 250 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
幸芬 | 申请-考核 | 247 | 拟录取 | 090200 | 园艺学 |
马敏 | 申请-考核 | 242 | 090200 | 园艺学 | |
邵金 | 申请-考核 | 242 | 090200 | 园艺学 | |
苏秋方 | 申请-考核 | 223 | 090200 | 园艺学 | |
孙胤涵 | 申请-考核 | 218 | 090200 | 园艺学 | |
张彦峰 | 申请-考核 | 214 | 090200 | 园艺学 | |
王宁 | 申请-考核 | 213 | 090200 | 园艺学 | |
张蕊 | 申请-考核 | 0 | 090200 | 园艺学 | |
姜庆 | 申请-考核 | 0 | 090200 | 园艺学 | |
程林 | 申请-考核 | 0 | 090200 | 园艺学 | |
王旭 | 申请-考核 | 0 | 090200 | 园艺学 | |
田晓荣 | 申请-考核 | 267 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
孙先保 | 申请-考核 | 265 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
潘怡 | 申请-考核 | 262 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
徐佳轮 | 申请-考核 | 259 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
张宁龙 | 申请-考核 | 257 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
尹浩 | 申请-考核 | 256 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
朱创 | 申请-考核 | 255 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
彭成璐 | 申请-考核 | 254 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
詹泽强 | 申请-考核 | 250 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
李玮 | 申请-考核 | 246 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
周洁心 | 申请-考核 | 243 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
张闯闯 | 申请-考核 | 224 | 拟录取 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
王宗汉 | 申请-考核 | 223 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) | |
袁育 | 申请-考核 | 220 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) | |
侯宛宛 | 申请-考核 | 214 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) | |
盛晓慧 | 申请-考核 | 207 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) | |
李玉娟 | 申请-考核 | 206 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) | |
王星 | 申请-考核 | 194 | 0902J4 | 园艺学(食品安全与营养科学) |
说明:
1. 第一批录取博士生(不含直博生):生态学6人,生态学(动物科学与工程)6人,园艺学20人,园艺学(食品安全与营养科学)12人。
2. 如拟录取考生自愿放弃录取资格,则按照其所在学科复试成绩依次顺延录取,且录取时间仅限于新葡的京集团35222vip第二批申请考核制博士研究生复试之前。
Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025