学生工作公告

2019年新葡的京集团35222vip“优才夏令营”考核结果公示

发布时间:2018-09-13  阅读次数:14381
序号 申请编号 姓名 报考层次 报考类别 报考专业 考核成绩 可享受优惠类别 公示排序号
1 201894724 张浩然 硕士学位 推免硕士 畜牧学 182 推免硕士 1
2 201895206 吕欣孺 硕士学位 推免硕士 畜牧学 181 推免硕士 2
3 201888086 方艺斐 硕士学位 推免硕士 畜牧学 177 推免硕士 3
4 201891076 曹睿 硕士学位 推免硕士 畜牧学 176 推免硕士 4
5 201887484 何雨晴 硕士学位 硕博连读 畜牧学 170.7 推免硕士 5
6 201894792 曹野 硕士学位 推免硕士 畜牧学 169 推免硕士 6
7 201893793 崔薇 硕士学位 推免硕士 畜牧学 169 推免硕士 7
8 201892636 马升 硕士学位 推免硕士 畜牧学 166 推免硕士 8
9 201886059 徐哲 硕士学位 推免硕士 畜牧学 163.7 推免硕士 9
10 201890168 代冬梅 硕士学位 推免硕士 畜牧学 159 推免硕士 10
11 201893534 谭皓新 硕士学位 推免硕士 生态学 170.6 推免硕士 1
12 201894864 段涵琦 硕士学位 推免硕士 生态学 167.8 推免硕士 2
13 201887110 尹绍静 硕士学位 推免硕士 生态学 165.4 推免硕士 3
14 201884490 邓淞戈 硕士学位 推免硕士 生态学 162.8 推免硕士 4
15 201883526 王曾真 硕士学位 推免硕士 生态学 161.6 推免硕士 5
16 201887493 吕俊瑶 硕士学位 推免硕士 生态学 157 推免硕士 6
17 201886179 刘向林 硕士学位 推免硕士 生态学 156.6 推免硕士 7
18 201895156 蒋可 硕士学位 推免硕士 生态学 156.4 推免硕士 8
19 201886481 邢丹妮 硕士学位 推免硕士 生态学 155 推免硕士 9
20 201893906 廖琪文 硕士学位 推免硕士 生态学 154.4 推免硕士 10
21 201893705 余超 硕士学位 推免硕士 生态学 153.6 推免硕士 11
22 201888995 贺微华 硕士学位 推免硕士 生态学 152.4 推免硕士 12
23 201890983 刘成功 硕士学位 硕博连读 生态学 150.6 推免硕士 13
24 201891659 雷晓鹏 硕士学位 推免硕士 生态学 147.8 推免硕士 14
25 201888762 扶佳玲 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 178.9 推免硕士 1
26 201889277 汤英杰 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 174.6 推免硕士 2
27 201895128 丁信文 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 173.8 推免硕士 3
28 201892061 张立敏 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 173.5 推免硕士 4
29 201881503 李享远 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 170.4 推免硕士 5
30 201890023 陈小静 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 169.8 推免硕士 6
31 201882047 陈艳菊 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 169.5 推免硕士 7
32 201894043 刘旺鑫 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 169.1 推免硕士 8
33 201894402 刘天雨 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 169 推免硕士 9
34 201894719 于力 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 166.9 推免硕士 10
35 201886256 吴安迪 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 162.9 推免硕士 12
36 201889938 王怡 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 161.9 推免硕士 13
37 201893580 黎丹红 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 161 推免硕士 14
38 201886604 祁新华 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 160.6 推免硕士 15
39 201880414 史敏琦 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 160.5 推免硕士 16
40 201892613 刘平辉 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 158.3 推免硕士 17
41 201891537 冯语嫣 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 158.1 推免硕士 18
42 201894044 青舒婷 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 157.8 推免硕士 19
43 201894936 刘雅倩 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 157.1 推免硕士 20
44 201889530 唐晨瑜 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 156 推免硕士 21
45 201887053 杨婧娴 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 155.5 推免硕士 22
46 201885531 王琨 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 155.4 推免硕士 23
47 201894308 衣兰波 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 153.4 推免硕士 24
48 201884450 刘嘉平 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 152.1 推免硕士 25
49 201889204 王梦婷 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 150.6 推免硕士 26
50 201894642 王静雅 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 150.4 推免硕士 27
51 201894696 邓涵予 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 148.6 推免硕士 28
52 201888598 刘晓凡 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 148.1 推免硕士 29
53 201895131 陈琳 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 147.8 推免硕士 30
54 201889232 郭圣楠 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 147.2 推免硕士 31
55 201895056 朱晓帆 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 147.1 推免硕士 32
56 201889774 绪亚鑫 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 144.8 推免硕士 33
57 201894461 肖梦圆 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 143.6 推免硕士 34
58 201889853 耿睿璇 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 143.3 推免硕士 35
59 201886695 聂麟杰 硕士学位 硕博连读 食品科学与工程 140.7 推免硕士 36
60 201891243 田席昊 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 140.4 推免硕士 37
61 201883414 刘甜甜 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 139.4 推免硕士 38
62 201888615 任腾 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 139.2 推免硕士 39
63 201885252 李轶铭 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 138.6 推免硕士 40
64 201895009 倪丹丹 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 137.4 推免硕士 41
65 201881653 李教勇 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 136.7 推免硕士 42
66 201893924 王妍 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 131.9 推免硕士 43
67 201889532 许诺 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 128.2 推免硕士 44
68 201894426 凌悦 硕士学位 推免硕士 兽医 182 推免硕士 1
69 201887789 郑素雅 硕士学位 推免硕士 兽医 181 推免硕士 2
70 201893293 李彦霖 硕士学位 推免硕士 兽医 178 推免硕士 3
71 201881218 罗怀希 硕士学位 推免硕士 兽医 173 推免硕士 4
72 201889882 沙彤芸 博士学位 直博生 园艺学 189 推免硕士 1
73 201889602 王晨 硕士学位 推免硕士 园艺学 189 推免硕士 2
74 201894086 郭蕙聪 硕士学位 推免硕士 园艺学 189 推免硕士 3
75 201889271 陈雅慧 硕士学位 硕博连读 园艺学 188 推免硕士 4
76 201884796 赵颖婕 硕士学位 推免硕士 园艺学 186 推免硕士 5
77 201895201 苏冠清 硕士学位 推免硕士 园艺学 186 推免硕士 6
78 201886781 张哲惠 硕士学位 硕博连读 园艺学 185 推免硕士 7
79 201882934 施向能 硕士学位 推免硕士 园艺学 185 推免硕士 8
80 201891099 袁华璐 硕士学位 推免硕士 园艺学 185 推免硕士 9
81 201889684 陈铭夏 硕士学位 硕博连读 园艺学 184 推免硕士 10
82 201889868 李亚静 博士学位 直博生 园艺学 184 推免硕士 11
83 201884689 于涵涵 硕士学位 推免硕士 园艺学 184 推免硕士 12
84 201889589 闫佳琪 博士学位 直博生 园艺学 184 推免硕士 13
85 201889077 何甬丑琳 硕士学位 推免硕士 园艺学 184 推免硕士 14
86 201889825 倪安琪 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 15
87 201887502 李子健 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 16
88 201889497 童博琴 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 17
89 201886081 孔鑫 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 18
90 201895210 金梦圆 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 19
91 201895195 邓伯富 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 20
92 201889666 袁书昱 硕士学位 推免硕士 园艺学 183 推免硕士 21
93 201886605 程曦 硕士学位 推免硕士 园艺学 182 推免硕士 22
94 201889802 张冰洁 硕士学位 推免硕士 园艺学 182 推免硕士 23
95 201891569 彭柏文 博士学位 直博生 园艺学 181 推免硕士 24
96 201882681 穆晓瑞 硕士学位 推免硕士 园艺学 181 推免硕士 25
97 201890049 李凤蝶 硕士学位 推免硕士 园艺学 181 推免硕士 26
98 201884706 陈鑫淋 硕士学位 硕博连读 园艺学 180 推免硕士 27
99 201882905 黄业钦 硕士学位 硕博连读 园艺学 180 推免硕士 28
100 201888932 田兴帅 博士学位 直博生 园艺学 180 推免硕士 29
101 201888213 陶奕含 硕士学位 推免硕士 园艺学 179 推免硕士 30
102 201891598 黄小榕 硕士学位 推免硕士 园艺学 179 推免硕士 31
103 201886670 鲍琪 硕士学位 推免硕士 园艺学 179 推免硕士 32
104 201886867 孙云梅 硕士学位 推免硕士 园艺学 179 推免硕士 33
105 201886797 王钤莹 硕士学位 推免硕士 园艺学 178 推免硕士 34
106 201889568 朱文萱 硕士学位 推免硕士 园艺学 178 推免硕士 35
107 201887007 张婧茹 硕士学位 硕博连读 园艺学 178 推免硕士 36
108 201895188 安琦 硕士学位 推免硕士 园艺学 178 推免硕士 37
109 201889703 谢禛名 硕士学位 推免硕士 园艺学 178 推免硕士 38
110 201889787 文渝西 硕士学位 推免硕士 园艺学 177 推免硕士 39
111 201883402 吴欣颖 硕士学位 推免硕士 园艺学 176 推免硕士 40
112 201889753 吴迪 硕士学位 推免硕士 园艺学 176 推免硕士 41
113 201883909 林静 硕士学位 推免硕士 园艺学 176 推免硕士 42
114 201884388 黄承桉 硕士学位 推免硕士 园艺学 176 推免硕士 43
115 201894585 朱奕凡 硕士学位 推免硕士 园艺学 176 推免硕士 44
116 201894842 周艺梅 硕士学位 推免硕士 园艺学 175 推免硕士 45
117 201887000 刘佳茜 硕士学位 硕博连读 园艺学 175 推免硕士 46
118 201892327 江聪仁 硕士学位 推免硕士 园艺学 174 推免硕士 47
119 201887235 智芳 硕士学位 硕博连读 园艺学 174 推免硕士 48
120 201895151 王昕园 硕士学位 推免硕士 园艺学 173 推免硕士 49
121 201889689 司琪 硕士学位 推免硕士 园艺学 172 推免硕士 50
122 201890572 汤晓雪 硕士学位 推免硕士 园艺学 172 推免硕士 51
123 201888634 刘李聪慧 硕士学位 推免硕士 园艺学 170 推免硕士 52
124 201887063 刘静 硕士学位 硕博连读 园艺学 168 推免硕士 53
125 201885482 葛小渝 硕士学位 推免硕士 园艺学 164 推免硕士 54
126 201883527 刘露 硕士学位 推免硕士 园艺学 154 推免硕士 55
127 201891651 孙晓玲 硕士学位 推免硕士 农村发展 181 推免硕士 1
128 201889940 李德华 硕士学位 推免硕士 农村发展 173 推免硕士 2
129 201895083 郑怡 硕士学位 推免硕士 农村发展 172 推免硕士 3
130 201895122 郑晓宇 硕士学位 推免硕士 农村发展 168 推免硕士 4
131 201895218 房心玉 硕士学位 推免硕士 农村发展 165 推免硕士 5
132 201895097 李逸朗 硕士学位 推免硕士 资源利用与植物保护 181 推免硕士 1
133 201894968 钟丹丹 硕士学位 统考硕士 畜牧学 169 统考硕士 1
134 201887601 刘晗梅 硕士学位 统考硕士 畜牧学 166.7 统考硕士 2
135 201890740 冉茂竹 硕士学位 统考硕士 畜牧学 151 统考硕士 3
136 201890632 潘超强 硕士学位 统考硕士 生态学 173 统考硕士 1
137 201895207 许君娴 硕士学位 统考硕士 生态学 162.4 统考硕士 2
138 201894618 赵志毅 硕士学位 统考硕士 生态学 152.4 统考硕士 3
139 201894014 张培杨 硕士学位 统考硕士 生态学 146.2 统考硕士 4
140 201895146 马显达 硕士学位 统考硕士 食品工程 145.1 统考硕士 1
141 201895155 郑文豪 硕士学位 统考硕士 食品科学与工程 155.3 统考硕士 1
142 201894568 许泽坤 硕士学位 统考硕士 食品科学与工程 149 统考硕士 2
143 201894632 秦超 硕士学位 统考硕士 兽医 177 统考硕士 1
144 201895215 童艳梅 硕士学位 统考硕士 兽医 164 统考硕士 2
145 201895035 张苏菲 硕士学位 统考硕士 园艺学 185 统考硕士 1
146 201886418 孙延钊 硕士学位 统考硕士 园艺学 181 统考硕士 2
147 201883658 张卓 硕士学位 统考硕士 农艺与种业 174 统考硕士 1
148 201894794 陈佳明 硕士学位 统考硕士 资源利用与植物保护 153 统考硕士 1
149 201895166 尹智慧 硕士学位 统考硕士 畜牧学 132 不录取  
150 201895205 张婧颖 硕士学位 统考硕士 生态学 146.6 不录取  
151 201890261 马棁铫 博士学位 直博生 生态学 121.2 不录取  
152 201884867 梁庆楠 硕士学位 推免硕士 食品工程 136.9 不录取  
153 201886851 张喆 硕士学位 推免硕士 食品工程 132.9 不录取  
154 201895145 田森 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 145.4 不录取  
155 201892039 黄梓堃 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 139.8 不录取  
156 201893791 钱子琪 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 139.3 不录取  
157 201890919 崔昊昕 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 138.2 不录取  
158 201890273 李翠 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 135.8 不录取  
159 201894962 刘旗 硕士学位 硕博连读 食品科学与工程 133.8 不录取  
160 201892845 黎丽 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 131 不录取  
161 201883758 徐琴 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 130 不录取  
162 201895108 居艺朵 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 119.1 不录取  
163 201887201 李皓洲 硕士学位 硕博连读 食品科学与工程 0 不录取  
164 201894290 周静茹 硕士学位 推免硕士 食品科学与工程 0 不录取  
165 201891445 于晨 硕士学位 推免硕士 园艺学 0 不录取  
166 201887339 张候平 硕士学位 推免硕士 资源利用与植物保护 123 不录取  
167 201891240 郝大志 硕士学位 统考硕士 资源利用与植物保护 119 不录取  

Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025