学生工作公告

2018年新葡的京集团35222vip硕士研究生复试名单

发布时间:2018-03-14  阅读次数:15587
考生编号 考生姓名,C,6 报考专业,C,21 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
102488121811525 李子阳 071300 生态学 71 73 140 140 424  
102488121801985 许迪 071300 生态学 63 81 138 125 407 夏令营
102488121814530 张霞 071300 生态学 63 66 131 145 405  
102488121801988 梁靖聆 071300 生态学 66 72 128 134 400 夏令营
102488121811047 刘纪 071300 生态学 62 65 136 125 388  
102488121801984 黄伟文 071300 生态学 64 69 119 135 387 夏令营
102488121801987 张镇川 071300 生态学 59 68 134 116 377 夏令营
102488121813048 刘焕然 071300 生态学 58 73 89 135 355  
102488121813668 赵玄 071300 生态学 51 65 115 114 345  
102488121801629 王丰 071300 生态学 60 56 98 107 321 夏令营
102488121813607 方会成 083200 食品科学与工程 66 63 123 114 366  
102488121813752 宁梦华 083200 食品科学与工程 64 75 102 112 353  
102488121801546 鲁飞凤 083200 食品科学与工程 60 63 84 134 341 夏令营
102488121814859 蒋怡 083200 食品科学与工程 64 68 99 99 330  
102488121801545 高珊 083200 食品科学与工程 58 74 80 116 328 夏令营
102488121816057 潘广磊 083200 食品科学与工程 59 62 94 105 320  
102488121810894 郭婷婷 083200 食品科学与工程 60 57 73 112 302 少数民族骨干计划
102488121817155 杨丽 083200 食品科学与工程 45 54 70 110 279 少数民族骨干计划
102488121801854 张韦钰 083400 风景园林学 69 67 115 128 379  
102488121819770 邓宗文 083400 风景园林学 62 66 104 125 357  
102488121818300 钟荣 083400 风景园林学 65 61 112 118 356  
102488121817406 陈凡 083400 风景园林学 58 60 112 119 349  
102488121812140 宋镜如 085231 食品工程 69 65 113 131 378  
102488121818032 罗琼 085231 食品工程 66 66 113 128 373  
102488121801576 王晨笑 085231 食品工程 58 75 126 110 369  
102488121812465 刘逸 085231 食品工程 62 66 121 116 365  
102488121815217 杨雪凡 085231 食品工程 72 74 95 113 354  
102488121810708 刘鑫 085231 食品工程 59 68 97 107 331  
102488121818726 尚岱麒 085231 食品工程 62 67 91 110 330  
102488121814183 沈慧敏 085231 食品工程 58 75 73 123 329  
102488121814936 金灿 085231 食品工程 58 64 84 115 321  
102488121819764 王如月 090200 园艺学 66 76 124 102 368  
102488121801646 张信童 090200 园艺学 65 68 127 104 364 夏令营
102488121817458 豆金爽 090200 园艺学 62 68 126 101 357  
102488121818875 刘美玉 090200 园艺学 64 64 117 110 355  
102488121819766 赵志轩 090200 园艺学 62 57 123 106 348  
102488121819767 刘丽姣 090200 园艺学 57 71 111 109 348  
102488121814293 陶禹 090200 园艺学 61 64 108 106 339  
102488121817404 董华茜 090200 园艺学 57 65 106 103 331  
102488121811757 遇瑶 090200 园艺学 58 68 98 105 329  
102488121812430 张永安 090200 园艺学 52 62 116 98 328  
102488121810677 尹艺璐 090200 园艺学 61 64 104 97 326  
102488121818876 严欣 090200 园艺学 59 71 86 105 321  
102488121819762 熊良荣 090200 园艺学 69 58 88 106 321 夏令营
102488121816688 杜习武 090200 园艺学 55 63 92 110 320  
102488121818729 赵虎 090200 园艺学 59 62 94 104 319  
102488121801638 陶媛媛 090200 园艺学 61 58 96 99 314  
102488121801641 黎宇航 090200 园艺学 54 47 100 82 283 夏令营、少数民族骨干计划
102488121818998 郭龙宇 090500 畜牧学 62 81 102 129 374  
102488121810546 高文雅 090500 畜牧学 60 58 107 125 350  
102488121801645 李思思 090500 畜牧学 57 58 102 113 330  
102488121801808 陈诗杰 095131 农艺与种业 59 76 140 132 407  
102488121812200 韦如娟 095131 农艺与种业 63 63 130 128 384 少数民族骨干计划
102488121817014 姚丹 095131 农艺与种业 53 65 131 120 369  
102488121813636 余心怡 095131 农艺与种业 61 63 123 114 361  
102488121817934 侯韬 095137 农业管理 62 69 105 123 359  
102488121801829 程逸斐 095137 农业管理 61 84 108 92 345  
102488121818517 钟颖 095138 农村发展 59 60 105 113 337  
102488121814083 朱爱琴 095138 农村发展 60 71 106 97 334  
102488121819038 王娜 095200 兽医 65 62 144 117 388  
102488121812484 李莉 095200 兽医 59 62 126 134 381  
102488121810678 闫洁新 095200 兽医 62 65 123 116 366  
102488121812628 孙毓淳 095200 兽医 63 67 115 119 364  
102488121801832 张浩然 095200 兽医 55 70 121 111 357  
102488121812203 朱佳意 095300 风景园林 60 79 130 117 386  
102488121818900 牛爽 095300 风景园林 63 70 131 122 386  
102488121816305 陈文 095300 风景园林 63 81 114 116 374  
102488121811710 吴晖 095300 风景园林 66 74 125 106 371  
102488121817900 钟瑶琼 095300 风景园林 62 72 116 111 361  
102488121816231 韩涵 095300 风景园林 63 57 117 122 359  
102488121801866 李炎 095300 风景园林 59 61 103 125 348  
102488121816707 任宁 095300 风景园林 63 57 119 109 348  

Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance    访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025