序号 | 录取专业 | 准考证号 | 姓名 | 初试 | 复试 | 总分 | 录取类别 | 备注 |
1 | 071300生态学 | 102487121710911 | 赵里京 | 422 | 169 | 591 | 非定向 | |
2 | 071300生态学 | 102487121710084 | 张睿 | 397 | 169 | 566 | 非定向 | |
3 | 071300生态学 | 102487121701945 | 陈佳仪 | 399 | 162 | 561 | 非定向 | |
4 | 071300生态学 | 102487121715275 | 张翠萍 | 379 | 146 | 525 | 非定向 | |
5 | 071300生态学 | 102487121718074 | 张雄 | 342 | 154 | 496 | 非定向 | |
6 | 083200食品科学与工程 | 102487121713009 | 管玘 | 356 | 153 | 509 | 非定向 | |
7 | 083200食品科学与工程 | 102487121712801 | 葛颖颖 | 358 | 130 | 488 | 非定向 | |
8 | 083200食品科学与工程 | 102487121713379 | 张杭进 | 347 | 141 | 488 | 非定向 | |
9 | 083200食品科学与工程 | 102487121714053 | 王博 | 340 | 146 | 486 | 非定向 | |
10 | 083200食品科学与工程 | 102487121718198 | 李静竹 | 347 | 137 | 484 | 非定向 | |
11 | 083200食品科学与工程 | 102487121701475 | 于颖 | 345 | 137 | 482 | 非定向 | |
12 | 083200食品科学与工程 | 102487121716372 | 储泽颖 | 327 | 133 | 460 | 非定向 | |
13 | 083400风景园林学 | 102487121716097 | 尤佳 | 374 | 161 | 535 | 非定向 | |
14 | 083400风景园林学 | 102487121715240 | 王舒婷 | 369 | 159 | 528 | 非定向 | |
15 | 085231食品工程 | 102487121712370 | 吴雪娇 | 392 | 147 | 539 | 非定向 | |
16 | 085231食品工程 | 102487121710304 | 仝雪玉 | 396 | 141 | 537 | 非定向 | |
17 | 085231食品工程 | 102487121713005 | 何慧慧 | 389 | 141 | 530 | 非定向 | |
18 | 085231食品工程 | 102487121712371 | 张宇 | 368 | 155 | 523 | 非定向 | |
19 | 085231食品工程 | 102487121715753 | 战倩 | 357 | 156 | 513 | 非定向 | |
20 | 085231食品工程 | 102487121718071 | 周雪莲 | 352 | 159 | 511 | 非定向 | |
21 | 085231食品工程 | 102487121715660 | 范梦珠 | 369 | 138 | 507 | 非定向 | |
22 | 085231食品工程 | 102487121718068 | 顾梅冬 | 352 | 148 | 500 | 非定向 | |
23 | 085231食品工程 | 102487121714141 | 吴乔羽 | 347 | 151 | 498 | 非定向 | |
24 | 085231食品工程 | 102487121713008 | 王晨茜 | 342 | 146 | 488 | 非定向 | |
25 | 090200园艺学 | 102487121715237 | 方婷玉 | 376 | 163 | 539 | 非定向 | |
26 | 090200园艺学 | 102487121716094 | 胡艺伟 | 359 | 173 | 532 | 非定向 | |
27 | 090200园艺学 | 102487121711437 | 高杏 | 366 | 160 | 526 | 非定向 | |
28 | 090200园艺学 | 102487121716979 | 杨森林 | 358 | 166 | 524 | 非定向 | |
29 | 090200园艺学 | 102487121711439 | 高启帆 | 364 | 157 | 521 | 非定向 | |
30 | 090200园艺学 | 102487121711440 | 严振宁 | 356 | 165 | 521 | 非定向 | |
31 | 090200园艺学 | 102487121701591 | 杜可玉 | 340 | 169 | 509 | 非定向 | |
32 | 090200园艺学 | 102487121716092 | 刘智媛 | 329 | 173 | 502 | 非定向 | |
33 | 090200园艺学 | 102487121718080 | 李达仁 | 333 | 167 | 500 | 非定向 | |
34 | 090200园艺学 | 102487121711786 | 潘明 | 339 | 155 | 494 | 非定向 | |
35 | 090200园艺学 | 102487121717519 | 赵中阳 | 335 | 156 | 491 | 非定向 | |
36 | 090200园艺学 | 102487121716148 | 李洋 | 322 | 161 | 483 | 非定向 | |
37 | 090500畜牧学 | 102487121716982 | 刘桓 | 361 | 162 | 523 | 非定向 | |
38 | 090500畜牧学 | 102487121718082 | 郝鑫宇 | 356 | 164 | 520 | 非定向 | |
39 | 090500畜牧学 | 102487121710493 | 吴丽飞 | 359 | 158 | 517 | 非定向 | |
40 | 090500畜牧学 | 102487121701593 | 郑煜明 | 364 | 146 | 510 | 非定向 | |
41 | 095102园艺 | 102487121712637 | 顾玉阳 | 422 | 174 | 596 | 非定向 | |
42 | 095102园艺 | 102487121710764 | 薛坤 | 404 | 173 | 577 | 非定向 | |
43 | 095102园艺 | 102487121716152 | 陈自立 | 373 | 172 | 545 | 非定向 | |
44 | 095102园艺 | 102487121715854 | 胡帅 | 377 | 161 | 538 | 非定向 | |
45 | 095102园艺 | 102487121701736 | 顾振西 | 365 | 172 | 537 | 定向 | |
46 | 095102园艺 | 102487121716151 | 邓博涵 | 353 | 172 | 525 | 非定向 | |
47 | 095102园艺 | 102487121711444 | 徐美慧 | 346 | 160 | 506 | 非定向 | |
48 | 095104植物保护 | 102487121714271 | 李生樟 | 360 | 147 | 507 | 非定向 | |
49 | 095104植物保护 | 102487121712638 | 徐辰峰 | 356 | 135 | 491 | 定向 | |
50 | 095110农村与区域发展 | 102487121714859 | 侯绍靖 | 370 | 161 | 531 | 非定向 | |
51 | 095200兽医 | 102487121701755 | 奉竹 | 397 | 154 | 551 | 非定向 | |
52 | 095200兽医 | 102487121712458 | 管玉 | 382 | 158 | 540 | 非定向 | |
53 | 095200兽医 | 102487121710495 | 高婧 | 341 | 167 | 508 | 非定向 | |
54 | 095200兽医 | 102487121710492 | 杨烁烁 | 341 | 164 | 505 | 非定向 | |
55 | 095200兽医 | 102487121701787 | 程若冰 | 331 | 145 | 476 | 定向 | |
56 | 095200兽医 | 102487121711438 | 李莎莎 | 311 | 156 | 467 | 非定向 | |
57 | 095300风景园林 | 102487121701801 | 郑儒雅 | 395 | 164 | 559 | 非定向 | |
58 | 095300风景园林 | 102487121711809 | 郁晶晶 | 384 | 166 | 550 | 非定向 | |
59 | 095300风景园林 | 102487121716508 | 陆丽华 | 387 | 151 | 538 | 非定向 | |
60 | 095300风景园林 | 102487121714456 | 贺叶风 | 380 | 136 | 516 | 非定向 | |
61 | 095300风景园林 | 102487121712072 | 苗泉昕 | 372 | 128 | 500 | 非定向 | |
62 | 095300风景园林 | 102487121713851 | 潘月 | 372 | 125 | 497 | 非定向 | |
63 | 095300风景园林 | 102487121712194 | 张妍 | 361 | 127 | 488 | 定向 | |
64 | 095300风景园林 | 102487121701797 | 王慧杰 | 345 | 139 | 484 | 定向 | |
65 | 095300风景园林 | 102487121713046 | 袁瑀苗 | 341 | 142 | 483 | 定向 | |
66 | 095300风景园林 | 102487121717520 | 李忆彤 | 328 | 145 | 473 | 定向 | |
67 | 095300风景园林 | 102487121712193 | 黄雪玲 | 337 | 134 | 471 | 定向 | |
68 | 095300风景园林 | 102487121710889 | 丛恺玲 | 324 | 141 | 465 | 定向 |
Copyright 2016 新葡的京集团35222vip(股份)有限公司 -Official Entrance 访问旧版
地址:上海市闵行区东川路800号 电话:021 - 34205866 备案:沪交ICP备20101025